社 名 | 株式会社マクロミル (英文社名:Macromill,Inc.) |
---|---|
所在地 | [本 社] 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 11F |
ポリシー | マクロミルは「企業と消費者の、より密接なコミュニケーションの実現」と「誰もが手軽に使えるマーケティングリサーチシステムの提供」を目指します。 |
設 立 | 2000年1月31日 |
従業員数 | 連結:2,155名 ※2023年6月末時点 単体:1,179名 ※2023年6月末時点 |
資本金 | 1,090百万円 ※2023年6月時点 |
連結売上収益 | 40,616百万円 ※2023年6月期 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:3978) |
主な事業内容 |
|
グループ会社 |
連結子会社
持分法適用会社
|
主な所属団体 |
|
個人情報の取扱いについて マクロミルは、プライバシーマークを取得し、モニタ会員のみなさまの情報は厳正に管理しています。当社の個人情報保護方針は、こちら。 |