2009年11月13日 子育てママの携帯活用に関する調査トピックス
株式会社マクロミル(本社:東京都港区、代表:杉本哲哉)は、子供を持つ20〜30代の既婚女性を対象に、「携帯電話の活用状況に関する調査」を実施いたしました。調査手法はモバイルリサーチ。 携帯電話ユーザーの20〜30代の母親における携帯の活用状況を把握するために、携帯電話のみで募集したモバイルリサーチモニタに対して携帯電話を通じてアンケートを行いました。調査期間2009年11月5日(木)〜11月6日(金)。有効回答は500名から得られました。 調査概要
調査結果子育てママの家事・育児における‘携帯電話の活用法’は
|
自由回答(一部抜粋) | 年齢 (才) |
末子の年齢 | 職業 |
---|---|---|---|
ショッピング・オークション | |||
かさばる子供のおむつなどはネット購入 | 21 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
子供服をオークションで売り買いするようになりました | 23 | 0〜3歳 | フルタイム |
自分の服や靴など、お店ではゆっくり見れないからネットでじっくり見て通販購入するようになった。 | 23 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
お米など重たいものや、大きい物はほぼ携帯で注文する。衣類なども携帯で注文することが多くなった。 | 24 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
自由に出かけられないから、ネットショッピングを利用するようになった。出掛けていても、レシピを見て、帰宅後すぐに料理を作り始められる | 35 | 4〜6歳 | 専業主婦 |
節約 | |||
携帯でスーパーのチラシを見るようになった | 25 | 0〜3歳 | パートタイム |
冷蔵庫の残り物で何ができるか、食材を入力して、レシピを検索する。 | 32 | 0〜3歳 | パートタイム |
家計の為にとりあえず行く店のクーポンがあるか調べる!!子供がいるから遠出できないので送料無料とかの通販を利用する!! | 21 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
病気の対処や病院検索 | |||
子供の病気の時にすぐに携帯で病名などを調べるようになりました。近くの小児科も調べます。 | 24 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
離乳食のレシピを検索したり子供の病気について調べたりすることが多くなりました。 | 21 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
子どもの急な発熱の際、対処方法をサイトで検索した | 30 | 0〜3歳 | パートタイム |
家事の効率化 | |||
アプリで家計簿をつけるようになった。いつも三日坊主だけどアプリだからかマメに続いてる。 | 23 | 0〜3歳 | パートタイム |
仕事の休憩中に帰ってから、夕飯に何を作ろうかブログやレシピのサイトを見る | 23 | 0〜3歳 | フルタイム |
レシピを検索し料理をしながら携帯を見る | 35 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
朝イチに携帯で天気予報をみて、洗濯の予定をたてたり、冷蔵庫にある食材でレシピを検索。 | 28 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
ママ友・育児に関する情報交換 | |||
出産してからママ専用のコミュニティーサイトに登録しました。 | 22 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
育児のサイトやママ友探しをするようになった | 21 | 0〜3歳 | パートタイム |
幼稚園のママ友に行事事の確認やランチのお誘い | 33 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
育児についてのサイトをみたり相談を書きこみしたりする。 | 25 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
子供とのコミュニケーション | |||
NHKのおかあさんといっしょで人気の歌を携帯端末にダウンロード後に保存しておいて、出先でぐずった時に一緒に踊っています。曲名はドンスカパンパン応援団など。 | 24 | 0〜3歳 | 専業主婦 |
こどもが泣き止まない時に、録画しといたワンセグを見せる。買い物に行った帰りに、ベビーカーを押しながらレシピ検索をする。 | 29 | 0〜3歳 | パートタイム |
子供の遊べるスポットを検索する | 36 | 4〜6歳 | パートタイム |
携帯電話で最もメールをする相手を尋ねたところ、「ママ友(子供を通じた母同士の友人)(26%)」と「ママ友以外の友人(16%)」をあわせた「友人」が42%と最多でした。「夫」と一番メールをすると答えた人は36%にとどまっており、夫よりも友人とのメールのやりとりを楽しんでいる人が多いようです。
また、夫婦間の携帯電話に関する質問をしました。携帯電話の使用料金については、「夫の携帯代より、自分の方が高い」と回答した人が45%となっています。また、「内緒で夫の携帯電話を見たことがある」人は6割でした。見てしまった理由は、「浮気のチェック」が35%、「興味本位」が34%との回答でした。